Un país independiente se caracteriza por tener un gobierno y autoridades autónomas con pleno poder para decidir sobre su territorio. A su vez, para que un estado sea considerado miembro, necesita contar con el reconocimiento diplomático internacional de su soberanía.
Es por ello que la cantidad exacta de países que existen en el mundo es difícil de determinar, debido a que algunos territorios no tienen el reconocimiento diplomático completo, o bien, porque se trata de entidades dependientes o asociadas a otros estados.
¿Cuántos países hay en el mundo?
194
En 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se compone de 193 estados miembros plenos. Además, incluye 2 estados no miembros que participan como observadores: Ciudad del Vaticano y Palestina.
Aunque el total de estados suma 195, la ONU lista oficialmente 194 países soberanos, ya que el reconocimiento de Palestina no es unánime entre todos sus miembros.
Lista de países del mundo
La siguiente lista contiene los 194 países soberanos reconocidos por la ONU en 2024, junto con sus capitales, cantidad de habitantes y continente al que pertenecen. Puedes utilizar las pestañas superiores para ordenar alfabéticamente y el buscador para filtrar las naciones por continente.
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN | CONTINENTE | |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Kabul | 38.928.346 | Asia | |
Albania | Tirana | 2.877.797 | Europa | |
Alemania | Berlín | 84.607.016 | Europa | |
Andorra | Andorra la vieja | 77.265 | Europa | |
Angola | Luanda | 35.405.823 | África | |
Antigua y Barbuda | Saint John’s | 94.298 | América | |
Arabia Saudita | Riad | 34.813.871 | Asia | |
Argelia | Argel | 45.753.509 | África | |
Argentina | Buenos Aires | 45.773.884 | América | |
Armenia | Ereván | 2.963.243 | Europa | |
Australia | Canberra | 25.753.100 | Oceanía | |
Austria | Viena | 9.006.398 | Europa | |
Azerbaiyán | Bakú | 10.139.177 | Europa/Asia | |
Bahamas | Nassau | 412.623 | América | |
Bangladés | Daca | 164.689.383 | Asia | |
Barbados | Bridgetown | 281.995 | América | |
Baréin | Manama | 1.701.575 | Asia | |
Bélgica | Bruselas | 11.589.623 | Europa | |
Belice | Belmopán | 410.825 | América | |
Benín | Porto Novo | 12.902.012 | África | |
Bielorrusia | Minsk | 9.449.323 | Europa | |
Bolivia | Sucre | 12.388.571 | América | |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.280.819 | Europa | |
Botsuana | Gaborone | 2.466.321 | África | |
Brasil | Brasília | 216.722.446 | América | |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | 437.479 | Asia | |
Bulgaria | Sofía | 6.948.445 | Europa | |
Burkina Faso | Uagadugú | 22.313.534 | África | |
Burundi | Buyumbura | 12.767.455 | África | |
Bután | Timbu | 771.608 | Asia | |
Cabo Verde | Praia | 570.239 | África | |
Camboya | Nom Pen | 16.718.965 | Asia | |
Camerún | Yaundé | 28.161.144 | África | |
Canadá | Ottawa | 38.781.291 | América | |
Catar | Doha | 2.881.053 | Asia | |
Chad | N’Djamena | 17.589.364 | África | |
Chile | Santiago de Chile | 19.629.590 | América | |
China | Pekín | 1.425.877.470 | Asia | |
Chipre | Nicosia | 1.244.327 | Europa | |
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 825 | Europa | |
Colombia | Bogotá | 52.215.503 | América | |
Comoras | Moroni | 914.472 | África | |
Congo | Brazzaville | 5.849.868 | África | |
Corea del Norte | Pionyang | 25.778.816 | Asia | |
Corea del Sur | Seúl | 51.269.185 | Asia | |
Costa de Marfil | Yamusukro | 27.974.485 | África | |
Costa Rica | San José | 5.212.173 | América | |
Croacia | Zagreb | 4.105.267 | Europa | |
Cuba | La Habana | 11.194.449 | América | |
Dinamarca | Copenhague | 5.792.202 | Europa | |
Dominica | Roseau | 72.412 | América | |
Ecuador | Quito | 18.190.484 | América | |
Egipto | El Cairo | 106.981.048 | África | |
El Salvador | San Salvador | 6.364.943 | América | |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 9.890.402 | Asia | |
Eritrea | Asmara | 3.663.117 | África | |
Eslovaquia | Bratislava | 5.459.642 | Europa | |
Eslovenia | Liubliana | 2.078.938 | Europa | |
España | Madrid | 48.592.909 | Europa | |
Estados Unidos | Washington D. C. | 335.674.205 | América | |
Estonia | Tallin | 1.326.535 | Europa | |
Etiopía | Addis Abeba | 121.922.416 | África | |
Filipinas | Manila | 109.581.078 | Asia | |
Finlandia | Helsinki | 5.540.720 | Europa | |
Fiyi | Suva | 896.444 | Oceanía | |
Francia | París | 68.042.591 | Europa | |
Gabón | Libreville | 2.353.692 | África | |
Gambia | Banjul | 2.584.004 | África | |
Georgia | Tiflis | 3.989.167 | Europa/Asia | |
Ghana | Accra | 32.642.373 | África | |
Granada | Saint George | 126.183 | América | |
Grecia | Atenas | 10.423.054 | Europa | |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18.092.026 | América | |
Guyana | Georgetown | 813.834 | América | |
Guinea | Conakry | 14.008.576 | África | |
Guinea Bissau | Bissau | 2.081.340 | África | |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 1.518.007 | África | |
Haití | Puerto Príncipe | 11.724.763 | América | |
Honduras | Tegucigalpa | 10.593.798 | América | |
Hungría | Budapest | 9.660.351 | Europa | |
India | Nueva Delhi | 1.432.464.832 | Asia | |
Indonesia | Yakarta | 281.399.887 | Asia | |
Irak | Bagdad | 40.222.493 | Asia | |
Irán | Teherán | 83.992.949 | Asia | |
Irlanda | Dublín | 4.937.786 | Europa | |
Islandia | Reikiavik | 341.243 | Europa | |
Israel | Jerusalén | 8.655.535 | Asia | |
Italia | Roma | 58.850.717 | Europa | |
Islas Marshall | Majuro | 58.791 | Oceanía | |
Islas Salomón | Honiara | 669.823 | Oceanía | |
Jamaica | Kingston | 2.825.544 | América | |
Japón | Tokio | 126.476.461 | Asia | |
Jordania | Amán | 10.203.134 | Asia | |
Kazajistán | Astaná | 18.776.707 | Asia | |
Kenia | Nairobi | 56.645.588 | África | |
Kirguistán | Biskek | 6.524.195 | Asia | |
Kiribati | Tarawa Sur | 120.428 | Oceanía | |
Kuwait | Kuwait | 4.270.571 | Asia | |
Laos | Vientián | 7.275.560 | Asia | |
Lesoto | Maseru | 2.182.040 | África | |
Letonia | Riga | 1.886.198 | Europa | |
Líbano | Beirut | 6.825.445 | Asia | |
Liberia | Monrovia | 5.347.243 | África | |
Libia | Trípoli | 7.093.307 | África | |
Liechtenstein | Vaduz | 38.128 | Europa | |
Lituania | Vilna | 2.722.289 | Europa | |
Luxemburgo | Luxemburgo | 625.978 | Europa | |
Macedonia del norte | Skopje | 2.083.374 | Europa | |
Madagascar | Antananarivo | 29.434.823 | África | |
Malasia | Kuala Lumpur | 32.365.999 | Asia | |
Malaui | Lilongwe | 20.341.255 | África | |
Maldivas | Malé | 540.544 | Asia | |
Malí | Bamako | 21.691.072 | África | |
Malta | La Valeta | 441.543 | Europa | |
Marruecos | Rabat | 37.982.150 | África | |
Mauricio | Port Louis | 1.276.638 | África | |
Mauritania | Nuakchot | 4.949.486 | África | |
México | Ciudad de México | 128.536.602 | América | |
Micronesia | Palikir | 113.815 | Oceanía | |
Moldavia | Chisináu | 4.033.963 | Europa | |
Mónaco | Mónaco | 39.242 | Europa | |
Mongolia | Ulán Bator | 3.278.290 | Asia | |
Montenegro | Podgorica | 628.066 | Europa | |
Mozambique | Maputo | 33.413.232 | África | |
Myanmar | Naipyidó | 54.409.800 | Asia | |
Namibia | Windhoek | 2.651.478 | África | |
Nauru | Yaren | 10.824 | Oceanía | |
Nepal | Katmandú | 29.136.808 | Asia | |
Nicaragua | Managua | 7.046.310 | América | |
Níger | Niamey | 26.412.604 | África | |
Nigeria | Abuja | 225.594.965 | África | |
Noruega | Oslo | 5.421.241 | Europa | |
Nueva Zelanda | Wellington | 5.269.939 | Oceanía | |
Omán | Mascate | 5.106.626 | Asia | |
Países Bajos | Ámsterdam | 17.134.872 | Europa | |
Pakistán | Islamabad | 241.851.558 | Asia | |
Palaos | Melekeok | 18.094 | Oceanía | |
Panamá | Ciudad de Panamá | 4.468.087 | América | |
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 9.118.887 | Oceanía | |
Paraguay | Asunción | 6.861.524 | América | |
Perú | Lima | 34.352.719 | América | |
Polonia | Varsovia | 37.846.611 | Europa | |
Portugal | Lisboa | 10.467.366 | Europa | |
Reino Unido | Londres | 67.886.011 | Europa | |
República Centroafricana | Bangui | 5.031.186 | África | |
Republica Checa | Praga | 10.708.981 | Europa | |
RD del Congo | Kinshasa | 96.511.548 | África | |
República Dominicana | Santo Domingo | 11.332.972 | América | |
Ruanda | Kigali | 13.736.863 | África | |
Rumanía | Bucarest | 19.237.691 | Europa | |
Rusia | Moscú | 145.934.462 | Europa/Asia | |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 47.755 | América | |
San Marino | San Marino | 33.931 | Europa | |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 103.698 | América | |
Santa Lucía | Castries | 180.251 | América | |
Samoa | Apia | 200.874 | Oceanía | |
Senegal | Dakar | 17.826.571 | África | |
Serbia | Belgrado | 8.737.371 | Europa | |
Seychelles | Victoria | 99.768 | África | |
Sierra Leona | Freetown | 8.368.970 | África | |
Singapur | Singapur | 5.850.342 | Asia | |
Siria | Damasco | 17.500.658 | Asia | |
Somalia | Mogadiscio | 16.985.528 | África | |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.413.249 | Asia | |
St. Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 228.950 | África | |
Suazilandia | Mbabane | 1.188.479 | África | |
Sudáfrica | Ciudad del Cabo | 61.081.076 | África | |
Sudán | Jartum | 46.342.103 | África | |
Sudán del Sur | Yuba | 11.193.725 | África | |
Suecia | Estocolmo | 10.099.265 | Europa | |
Suiza | Berna | 8.654.622 | Europa | |
Surinam | Paramaribo | 623.236 | América | |
Tailandia | Bangkok | 69.799.978 | Asia | |
Tanzania | Dodoma | 63.931.876 | África | |
Tayikistán | Dusambé | 9.537.645 | Asia | |
Timor Oriental | Dili | 1.318.445 | Asia | |
Togo | Lomé | 8.751.274 | África | |
Tonga | Nukualofa | 105.695 | Oceanía | |
Tuvalu | Funafuti | 11.792 | Oceanía | |
Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.534.937 | América | |
Túnez | Túnez | 12.110.192 | África | |
Turkmenistán | Asjabad | 6.031.200 | Asia | |
Turquía | Ankara | 85.372.377 | Europa/Asia | |
Ucrania | Kiev | 43.733.762 | Europa | |
Uganda | Kampala | 49.333.704 | África | |
Uruguay | Montevideo | 3.423.108 | América | |
Uzbekistán | Taskent | 33.469.203 | Asia | |
Vanuatu | Port Vila | 314.464 | Oceanía | |
Venezuela | Caracas | 28.838.499 | América | |
Vietnam | Hanói | 97.338.579 | Asia | |
Yemen | Saná | 29.825.964 | Asia | |
Yibuti | Djibouti | 1.022.219 | África | |
Zambia | Lusaka | 19.652.620 | África | |
Zimbabue | Harare | 15.378.243 | África |
¿Qué países no forman parte de la ONU?
Además de los 194 estados soberanos, existen otros territorios en disputa o regiones autónomas que aún no se reconocen como países independientes.
Incluyendo estos territorios, el número total de entidades geopolíticas podría ascender a 211, aunque en la actualidad no son reconocidos por la ONU.
Número de países por continente
A continuación, te presentamos la cantidad de países que hay en cada uno de los 5 continentes del mundo. Si deseas obtener más información, puedes acceder a la lista completa haciendo clic en su nombre.
Continente | Países |
---|---|
África | 54 |
Asia | 48 |
Europa | 43 |
América | 35 |
Oceanía | 14 |
[*] Nota: Para la clasificación de los 194 países soberanos en continentes, nos hemos basado en el porcentaje mayoritario de su superficie terrestre, con especial atención a países transcontinentales. Por ejemplo, un país se incluye en Europa si más del 50% de su territorio se ubica allí.
Preguntas frecuentes
De acuerdo con fuentes oficiales y los últimos censos de población, India es el país más poblado del mundo en 2024, con un total de 1.432.464.832 habitantes. En segunda posición, China le sigue de cerca con una población de 1.425.877.470 habitantes.
Sin lugar a dudas, Rusia es el país más grande del mundo con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, casi el doble que Canadá, el segundo país más extenso. La Federación de Rusia se extiende por Europa y Asia, y tiene una población de aproximadamente 146 millones de habitantes en 2024.
Súper artículo, enhorabuena al que se ha pegado el trabajo de redactar esto.
Hola Miguel,
Gracias por tus buenas palabras.
¡Saludos!