Ubicada al suroeste de Europa, en la Península Ibérica, España es el cuarto país más grande del continente europeo y el segundo de la Unión Europea, abarcando una superficie de 506.030 km².
Bajo la forma política de una monarquía parlamentaria, España se compone de 17 comunidades, 50 provincias y 2 ciudades autónomas, todas con su propio gobierno y competencias.
En este artículo, hemos elaborado diversos mapas políticos y físicos de España que te permitirán conocer sus provincias, comunidades autónomas y principales ciudades, así como los ríos y montañas más importantes del relieve español.
Además, encontrarás versiones de mapas mudos de España, tanto a color como en blanco y negro, ideales para imprimir. Y para una experiencia más enriquecedora, también hemos diseñado un mapa interactivo del país. ¡Empecemos!
Navega por la página
Mapa político de España
El mapa político de España muestra la división administrativa de sus comunidades autónomas, diferenciadas por distintos tonos de color. Resalta no solo las capitales de cada comunidad, sino también los nombres y límites de las provincias, ofreciendo una visión detallada de la organización territorial española.
Mapa de España por provincias
Con el siguiente mapa puedes conocer la ubicación y el nombre de las 50 provincias de España. Los colores representan las comunidades autónomas y las líneas definen sus respectivos límites provinciales.
Mapa de España por comunidades autónomas
Aprende la estructura territorial de España con este mapa detallado de sus comunidades autónomas. Cada una de las 17 comunidades resalta en un color único, facilitando su identificación y memorización.
Mapa de España con ciudades
Este mapa de España destaca la ubicación exacta de las principales ciudades. Las comunidades autónomas se distinguen por un color único y las fronteras provinciales están bien definidas. Además, los cuadrados rojos señalizan las ciudades que también son capitales de su comunidad.
Mapa político de España mudo
¿Quieres poner a prueba tu conocimiento geográfico? Usa el siguiente mapa mudo de España para escribir el nombre cada comunidad autónoma, su capital y las provincias que la integran. También ofrecemos una versión en blanco y negro para una impresión más sencilla.
Mapa físico de España
Explora la orografía española y sus principales formaciones geográficas con este mapa físico. En un solo vistazo, puedes localizar ríos, montañas, cabos, golfos y otros elementos clave del relieve.
Mapa de los ríos de España
Sumérgete en la red fluvial del país con nuestro mapa hidrográfico de España. Ideal para quienes buscan familiarizarse con los mares que bañan la península y la ubicación de los ríos más representativos.
Mapa de las montañas de España
Descubre las principales montañas de España y sus unidades de relieve con el siguiente mapa. Aprende sobre los sistemas montañosos, mesetas, depresiones, llanuras e islas que caracterizan la topografía española.
Mapa físico de España mudo
Aquí tienes un mapa físico de España sin nombres y de calidad excepcional, donde el relieve se aprecia con tanta claridad que parece una foto satelital. ¿Logras identificar todos los ríos y formaciones montañosas?
Mapa físico de España para imprimir
Descarga e imprime este mapa físico de España en blanco y negro, el cual destaca con precisión cordilleras y trazados de ríos. Ideal para estudios y tareas sobre el relieve español.
Mapa interactivo de España
Descubre España con nuestro mapa interactivo. Haz clic en cualquiera de las provincias españolas para conocer su nombre. Además, hemos colocado marcadores en las 20 ciudades más grandes, ofreciendo datos actuales sobre su población, superficie y densidad.
Organización territorial de España
En 2024, España cuenta con una población de 48.592.909 habitantes, lo que representa el 6,46% de la población europea y el 0,6% a nivel mundial, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Constitución Española de 1978 fundamenta la organización territorial de España en el principio de autonomía de sus entidades. De este modo, el país se estructura en municipios, provincias, comunidades y ciudades autónomas, cada uno dotado con un régimen jurídico propio.
En las siguientes secciones, desgranaremos la estructura territorial de España. Te presentaremos los nombres de las comunidades autónomas y las provincias, así como un ranking de las ciudades más pobladas del país.
Comunidades autónomas de España
El estado español se compone de 17 comunidades autónomas, todas con su propia autonomía política y administrativa. Al mismo tiempo, cuenta con 2 ciudades autónomas en el norte de África: Ceuta y Melilla. Aquí tienes una tabla con la capital y población de cada entidad:
COMUNIDAD | CAPITAL | POBLACIÓN |
---|---|---|
Andalucía | Sevilla | 8.500.187 |
Aragón | Zaragoza | 1.326.315 |
Canarias | Las Palmas | 2.177.701 |
Cantabria | Santander | 585.402 |
Castilla y León | Valladolid | 2.372.640 |
Castilla-La Mancha | Toledo | 2.053.328 |
Cataluña | Barcelona | 7.977.132 |
Ceuta | Ceuta | 83.117 |
Comunidad de Madrid | Madrid | 6.921.267 |
Comunidad Foral de Navarra | Pamplona | 664.117 |
Comunidad Valenciana | Valencia | 5.097.967 |
Extremadura | Mérida | 1.054.776 |
Galicia | Santiago de Compostela | 2.690.464 |
Islas Baleares | Palma | 1.176.659 |
La Rioja | Logroño | 319.892 |
Melilla | Melilla | 85.170 |
País Vasco | Vitoria | 2.208.174 |
Principado de Asturias | Oviedo | 1.004.686 |
Región de Murcia | Murcia | 1.531.878 |
Provincias de España
España se divide en 50 provincias, establecidas en 1833 y reconocidas en la Constitución de 1978. Cada provincia agrupa diversos municipios y es gobernada por una diputación provincial. A continuación, te mostramos una lista de todas ellas, con su capital y la comunidad autónoma a la que pertenecen:
PROVINCIA | CAPITAL | CCAA | POBLACIÓN |
---|---|---|---|
Álava | Vitoria | País Vasco | 331.103 |
Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha | 387.969 |
Alicante | Alicante | Comunidad Valenciana | 1.923.000 |
Almería | Almería | Andalucía | 729.201 |
Asturias | Oviedo | Asturias | 1.005.397 |
Ávila | Ávila | Castilla y León | 159.317 |
Badajoz | Badajoz | Extremadura | 666.971 |
Baleares | Palma | Islas Baleares | 1.232.270 |
Barcelona | Barcelona | Cataluña | 5.727.615 |
Burgos | Burgos | Castilla y León | 352.331 |
Cáceres | Cáceres | Extremadura | 385.472 |
Cádiz | Cádiz | Andalucía | 1.260.204 |
Cantabria | Santander | Cantabria | 585.221 |
Castellón | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana | 582.434 |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 489.755 |
Córdoba | Córdoba | Andalucía | 776.582 |
Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha | 198.990 |
Gerona | Gerona | Cataluña | 783.420 |
Granada | Granada | Andalucía | 932.248 |
Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 268.860 |
Guipúzcoa | San Sebastián | País Vasco | 714.906 |
Huelva | Huelva | Andalucía | 533.989 |
Huesca | Huesca | Aragón | 222.713 |
Jaén | Jaén | Andalucía | 620.762 |
La Coruña | La Coruña | Galicia | 1.122.032 |
La Rioja | Logroño | La Rioja | 316.806 |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 1.159.313 |
León | León | Castilla y León | 451.209 |
Lérida | Lérida | Cataluña | 439.506 |
Lugo | Lugo | Galicia | 323.984 |
Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid | 6.921.267 |
Málaga | Málaga | Andalucía | 1.722.388 |
Murcia | Murcia | Región de Murcia | 1.531.140 |
Navarra | Pamplona | Navarra | 661.830 |
Orense | Orense | Galicia | 303.960 |
Palencia | Palencia | Castilla y León | 157.205 |
Pontevedra | Pontevedra | Galicia | 943.473 |
Salamanca | Salamanca | Castilla y León | 326.080 |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 1.102.340 |
Segovia | Segovia | Castilla y León | 153.993 |
Sevilla | Sevilla | Andalucía | 1.962.999 |
Soria | Soria | Castilla y León | 89.519 |
Tarragona | Tarragona | Cataluña | 828.809 |
Teruel | Teruel | Aragón | 133.338 |
Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha | 712.472 |
Valencia | Valencia | Comunidad Valenciana | 2.600.793 |
Valladolid | Valladolid | Castilla y León | 518.950 |
Vizcaya | Bilbao | País Vasco | 1.135.269 |
Zamora | Zamora | Castilla y León | 167.362 |
Zaragoza | Zaragoza | Aragón | 959.471 |
Municipios más poblados de España
Los municipios, a menudo referidos como ciudades, son unidades básicas en la división administrativa y están gobernados por un ayuntamiento. Con 8.131 municipios en total, aquí te ofrecemos un ranking de las 25 ciudades más pobladas de España en 2024:
# | CIUDAD | POBLACIÓN | PROVINCIA | CCAA |
---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 3.280.782 | Madrid | Comunidad de Madrid |
2 | Barcelona | 1.636.193 | Barcelona | Cataluña |
3 | Valencia | 792.492 | Valencia | Comunidad Valenciana |
4 | Sevilla | 681.998 | Sevilla | Andalucía |
5 | Zaragoza | 673.010 | Zaragoza | Aragón |
6 | Málaga | 579.076 | Málaga | Andalucía |
7 | Murcia | 462.979 | Región de Murcia | Región de Murcia |
8 | Palma de Mallorca | 415.940 | Islas Baleares | Islas Baleares |
9 | Las Palmas de Gran Canaria | 378.797 | Las Palmas | Canarias |
10 | Bilbao | 344.127 | Vizcaya | País Vasco |
11 | Alicante | 338.577 | Alicante | Comunidad Valenciana |
12 | Córdoba | 319.515 | Córdoba | Andalucía |
13 | Valladolid | 295.639 | Valladolid | Castilla y León |
14 | Vigo | 292.374 | Pontevedra | Galicia |
15 | Gijón | 267.706 | Principado de Asturias | Principado de Asturias |
16 | Hospitalet de Llobregat | 265.444 | Barcelona | Cataluña |
17 | Vitoria | 253.672 | Álava | País Vasco |
18 | La Coruña | 244.700 | La Coruña | Galicia |
19 | Elche | 235.580 | Alicante | Comunidad Valenciana |
20 | Granada | 228.682 | Granada | Andalucía |
21 | Tarrasa | 224.114 | Barcelona | Cataluña |
22 | Badalona | 223.506 | Barcelona | Cataluña |
23 | Cartagena | 216.961 | Región de Murcia | Región de Murcia |
24 | Sabadell | 215.760 | Barcelona | Cataluña |
25 | Oviedo | 215.167 | Principado de Asturias | Principado de Asturias |
Preguntas frecuentes
De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, los cinco ríos más largos de España son:
1. Tajo: 1.008 km
2. Ebro: 930 km
3. Duero: 897 km
4. Guadiana: 746 km
5. Guadalquivir: 657 km
En términos de superficie, Badajoz es la provincia más grande de España, con 21.766 km². Le sigue en extensión Cáceres (19.868 km²), Ciudad Real (19.813 km²), Zaragoza (17.274 km²) y Cuenca (17.140 km²).
Las comunidades autónomas más densamente pobladas de España son Madrid, con 851 hab/km²; le sigue Barcelona, con 732 hab/km²; Vizcaya ocupa el tercer lugar, con 512 hab/km²; Guipúzcoa y Alicante ostentan el cuarto y quinto lugar, con 361 hab/km² y 331 hab/km² respectivamente.